Chevrolet Ex-Army-Blazer (M1009)
Für Interessierte: Seine Rolle bei der US-Army





| Techn. Daten: | ![]() |
| Baujahr : | 1985 |
| KM-Stand : | 52.945 miles |
| Motor : | 6.2 Ltr. V8 Diesel |
| Leistung : | 135 PS bei 3600 U/min. |
| Drehmoment : | 445 N/m bei 2000 U/min |
| Getriebe : | TH400, 3 Gang Automatic |
| Zwischengetriebe : | NP 208 mit Geländegruppe |
| Allrad : | Radnabensperre vorne manuell |
| Wendekreis : | 10,7 m |
| Radstand : | 271 cm |
| Bodenfreiheit VA :* | 25 cm |
| Bodenfreiheit HA :* | 27 cm |
| Höhe : | 202 cm |
| Breite : | 202 cm |
| Länge : | 467 cm |
| Zul. Ges. Gewicht : | 3000 kg |
| Leergewicht : | 2450 kg |
| Nutzlast : | 550 kg |
| Achslast vorne : | 1545 kg |
| Achslast hinten : | 1545 kg |
| Tankkapazität : | 102 Ltr. |
| Sitzplätze : | 2 vo./3 hi. m. Rückbank |
| Reifen : | 35x12.5 R 15 |
| Anhängelast : | 3500 kg Kugel |
| Höchstgeschwindigkeit : | 150 km/h |
| Reichweite : | ca. 750 km |
| Verbrauch : | 11-13 l Diesel/100km |
| Kfz Steuer : | LKW/Kombi 172.- |
| Versicherung : | Bei 100% ca. 920.- |
*) mit Add-a-leaf 2" + 35"-Räder!

Letzter Check vor der Heimreise aus Lahr/Schwarzwald

Auch Hummer gibt es bei Eble (gleicher Motor wie M1009)...

...und natürlich den M1008 (Pickup)

Glücklich angekommen



Die 35er-Räder haben knapp Platz bei dieser Verschränkung

"dick und doof" - zwei Militaries in Italien...